Ledenaantal per 10-01-2021 :
Aantal | Vrouwen | Mannen |
479 | 307 | 172 |
Wij verwelkomen de laatste 10 nieuwe leden :
Datum | Naam | Plaats |
10-01-2020 | Christina Danser | Zaandam |
07-01-2021 | Rene Herts | Heiloo |
25-10-2020 | Ilse Kooijman- van den Ancker | Purmerend |
26-08-2020 | Evelien Martin-Sikkes | Westzaan |
20-08-2020 | Annelies Balk | Amsterdam |
16-02-2020 | Marion Janssen | Zaandam |
31-01-2020 | Karin Bogards | Amsterdam |
03-01-2020 | Piet Al | Zaandam |
03-01-2020 | Joost Egberts | Aalsmeer |
03-01-2020 | Anne Marie Witte | Zaandam |
Wij nemen afscheid van :
Datum | Naam | Plaats (O)=Overleden |
20-08-2020 | Karin Bogards | Amsterdam |
20-08-2020 | Ans Yong | Koog a.d. Zaan |
29-07-2020 | Siem Hoogeboom | Krommenie (O) |
21-04-2020 | Jos van der Valk | Zaandam (O) |
27-12-2019 | Leo Grent | Haarlem |
Jubilea
Total Page Visits: 868 - Today Page Visits: 1