Ledenaantal per 17-04-2022 :
Aantal | Vrouwen | Mannen |
468 | 300 | 168 |
Wij verwelkomen de laatste 10 nieuwe leden :
Datum | Naam | Plaats |
17-04-2022 | Carolina Hopman-Daub | Zaandam |
30-03-2022 | Leen Kluft | Alkmaar |
21-03-2022 | Nancy van Vliet | Zaandam |
19-03-2022 | Cor Roet | Zaandam |
12-03-2022 | Frans Heineman | Noordwijkerhout |
05-03-2022 | Nella Geugjes | Wormer |
04-03-2022 | Thea de Ronde | Nieuwe Niedorp |
04-03-2022 | Anke Lucas | Amsterdam |
14-02-2022 | Petra Overmeer | Zaandam |
14-02-2022 | Bianca Bijleveld | Zaandijk |
Wij nemen per 1 Jan 2023 afscheid van : (#)=per Direct
Datum | Naam | Plaats |
17-04-2022 | Rochelle Boonstra# | Beverwijk |
17-04-2022 | Ceren Guhan# | Beverwijk |
06-04-2022 | Cor Prins | Oost-Knollendam |
30-03-2022 | Fia Smit | Zaandam |
30-03-2022 | Co Smit | Zaandam |
04-03-2022 | Bert Klos | Schagen |
02-03-2022 | Esther Verhaar | Krommenie |
27-02-2022 | Marcel Peereboom# | Wormer |
07-02-2022 | Lia van der Vlugt | Zaandam |
13-01-2022 | Fred Corbeek# | Purmerend |
Jubilea
Total Page Visits: 2081 - Today Page Visits: 1