Ranglijst per 27 oktober 2026
Nr. Van +/- Voornaam Achternaam Aantal
1 1 Nel Besseling 12
2 3 1 Cor Hijne 12
3 2 -1 Margreet Groenendijk 11
4 4 Anke Hooijschuur - Keijzer 11
5 8 3 Paul Peltzer 11
6 9 3 Henk Pirovano 11
7 5 -2 Joop Rüger 11
8 6 -2 Nel Kleve - Swart 10
9 7 -2 Miranda Korf - Kamp 10
10 11 1 Kees Ruck 10
11 12 1 Fred Schermer 10
12 13 1 Rob Steijger 10
13 10 -3 Thea Delft, van 9
14 18 4 Riet Koeman - Smit 9
15 19 4 Leny Ruijter - Verheugd, de 9
16 14 -2 Berthy Strop - Bolhoven 9
17 15 -2 Hans Wilders 9
18 16 -2 Joke Wilders - Schorn 9
19 21 2 Emmy Braam 8
20 22 2 Jan Eig, van 8
21 17 -4 Theo Jantzen 8
22 25 3 Norma Lie Fong - Li Fo Sjoe 8
23 26 3 Cor Roet 8
24 20 -4 Rika Visbeek - Smit 8
25 27 2 Jannie Blank 7
26 23 -3 Esther Eijman 7
27 28 1 Rogé Haan, vdf 7
28 31 3 Jan Klokman 7
29 24 -5 Huub Leeuwen, van 7
30 46 16 Ben Haisma 6
31 49 18 Ellie Hoek - Nooij 6
32 29 -3 Jaap Jagt, van der 6
33 30 -3 Els Kamer, van de - de Jong 6
34 32 -2 Simone Koghee - van der Jagt 6
35 51 16 Bert Konijn 6
36 52 16 Hortence Leter - Hasselbaink 6
37 33 -4 Cor Meer, van der 6
38 34 -4 Elina Meer, van der 6
39 54 15 Iris Orden, van 6
40 35 -5 Joke oudhoff - Eikema 6
41 36 -5 Femia Ridder, de 6
42 55 13 Pieter Rosenhart 6
43 37 -6 Corrie Schavemaker - Conijn 6
44 38 -6 Astrid Scholtens 6
45 39 -6 Corry Toledo - Anker, van 6
46 61 15 Greet Verlaan 6
47 62 15 Renate Ware 6
48 40 -8 Corien Welt, van 6
49 41 -8 Hans Bennik 5
50 42 -8 Onno Borgeld 5
51 71 20 Edwin Braan 5
52 43 -9 Cor Brasser 5
53 44 -9 Janine Elsinga 5
54 45 -9 Edwin Faas 5
55 47 -8 Martien Havik 5
56 48 -8 Nelleke Havik - Loomans 5
57 50 -7 Chiel Ketting 5
58 81 23 Henny Klokman - van Gortel 5
59 83 24 Ben Lommerde 5
60 53 -7 Agaath Neervoort 5
61 56 -5 Kees Sante, van 5
62 57 -5 José Seelen 5
63 58 -5 Esther Sombroek 5
64 59 -5 Anna Staveren, van 5
65 60 -5 Riet Tock-Pirovano 5
66 63 -3 Mascha Westerveld 5
67 64 -3 Tanja Wijs, de 5
68 65 -3 Gerard Admiraal 4
69 66 -3 Jeannette Admiraal 4
70 67 -3 Tilda Admiraal 4
71 68 -3 Rosewitha Bennik - Koperdraat 4
72 69 -3 Carolien Blom, van der 4
73 70 -3 Willem Boon 4
74 107 33 Thea Breman - Reitsma 4
75 110 35 Grardus Conijn 4
76 111 35 Martine Conijn 4
77 72 -5 Anja Donk 4
78 73 -5 Henk Donk 4
79 74 -5 Ria Es, van 4
80 75 -5 Nel Groot - Conijn 4
81 76 -5 Dick Hendriks 4
82 77 -5 Hannie Hendriks 4
83 78 -5 Diny Hoedjes 4
84 79 -5 Boy Ingen, van 4
85 80 -5 Ernie Kembel 4
86 128 42 Leen Kluft 4
87 82 -5 Kees Koomen 4
88 84 -4 Henny Nes, van de 4
89 85 -4 Kitty Nes, van de 4
90 86 -4 Elisa Oppewal (De Vrolijke Stappers) 4
91 87 -4 Bianca Pietersen 4
92 88 -4 Remon Pietersen 4
93 89 -4 Jim Pilot 4
94 90 -4 Petra Posthumus 4
95 144 49 Simone Prins 4
96 145 49 Anneke Reitmaier - de Vries 4
97 91 -6 Sam Reus 4
98 92 -6 Olga Smit 4
99 93 -6 Anita Timmer 4
100 94 -6 Marian Tros - Duinmeijer 4
Grootste Stijger
Simone Prins 49
Grootste Daler
Cor Brasser 9
Total Page Visits: 1598 - Today Page Visits: 6
